Feiertage Appenzell Ausserrhoden 2026
Die Übersicht für den Kanton Appenzell Ausserrhoden verwendet ausschliesslich die vorhandenen Feiertags- und Schulferiendaten der App. Regionale oder kommunale Geltung wird ausdrücklich gekennzeichnet.
Feiertage im Kanton Appenzell Ausserrhoden 2026
Die Tabelle enthält Feiertage, die laut vorhandenen App-Regeln schweizweit, kantonsweit oder in Teilen des Kantons Appenzell Ausserrhoden relevant sind. „Regional oder lokal“ bedeutet nicht, dass der Feiertag im ganzen Kanton gilt.
| Datum | Feiertag | Geltung in den App-Daten |
|---|---|---|
| 01.01.2026 | Neujahrstag | Schweizweit eingetragen |
| 03.04.2026 | Karfreitag | Kantonsweit eingetragen |
| 06.04.2026 | Ostermontag | Kantonsweit eingetragen |
| 14.05.2026 | Auffahrt | Schweizweit eingetragen |
| 25.05.2026 | Pfingstmontag | Kantonsweit eingetragen |
| 01.08.2026 | Bundesfeiertag | Schweizweit eingetragen |
| 25.12.2026 | Weihnachten | Schweizweit eingetragen |
| 26.12.2026 | Stephanstag | Kantonsweit eingetragen |
Schulferien Appenzell Ausserrhoden 2026
| Ferien | Zeitraum | Schule / Geltung |
|---|---|---|
| Frühlingsferien | 03.04.2026 – 19.04.2026 | Alle Schulen |
| Sommerferien | 04.07.2026 – 09.08.2026 | Alle Schulen |
| Herbstferien | 03.10.2026 – 18.10.2026 | Alle Schulen |
| Weihnachtsferien | 19.12.2026 – 03.01.2027 | Alle Schulen |
Hinweis: Für einzelne Gemeinden oder Schulen können abweichende Daten gelten. Die App zeigt die offiziell veröffentlichten EDK-Daten und kennzeichnet sie transparent.
Quelle der hinterlegten Ferienangaben: EDK / IDES. Zuletzt geprüft: 21.06.2026.
Regionale Unterschiede und Gemeinden
Feiertage und Schulferien können innerhalb des Kantons Appenzell Ausserrhoden unterschiedlich gelten. Wähle auf der Karte nach dem Kanton eine konkrete Gemeinde, um die vorhandenen lokalen Regeln zu sehen. Verbindliche Ferientermine sollten zusätzlich bei der zuständigen Schule oder Gemeinde geprüft werden.